Currencies
What each currency physically consists of, and whether the notes in your hand still have value. Every figure is dated and linked to its source.
166currencies
154in circulation
12replaced by the euro
15from a primary source
| Currency | Code | Notes | Issuer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Afghan afghani | AFN ؋ | 6 | Central Bank of Afghanistan | in circulation |
| Albanian lek | ALL L | 5 | Bank of Albania | in circulation |
| Algerian dinar | DZD د.ج | 3 | Bank of Algeria | in circulation |
| Angolan kwanza | AOA Kz | 5 | Banco Nacional de Angola | in circulation |
| Argentine peso | ARS $ | 4 | Central Bank of the Argentine Republic | in circulation |
| Armenian dram | AMD ֏ | 6 | Central Bank of Armenia | in circulation |
| Aruban florin | AWG Aƒ | 5 | Central Bank of Aruba | in circulation |
| Australian dollar | AUD $ | 5 | Reserve Bank of Australia | in circulation |
| Austrian schilling | ATS | 0 | Oesterreichische Nationalbank | still redeemable |
| Azerbaijani manat | AZN ₼ | 6 | Central Bank of Azerbaijan | in circulation |
| Bahamian dollar | BSD $ | 8 | Central Bank of The Bahamas | in circulation |
| Bahraini dinar | BHD .د.ب | 5 | Central Bank of Bahrain | in circulation |
| Bangladeshi taka | BDT bn|৳ | 9 | not recorded | in circulation |
| Barbadian dollar | BBD $ | 6 | Central Bank of Barbados | in circulation |
| Belarusian ruble | BYN | 6 | National Bank of the Republic of Belarus | in circulation |
| Belgian franc | BEF | 0 | Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | still redeemable |
| Belize dollar | BZD $ | 6 | not recorded | in circulation |
| Bermudian dollar | BMD $ | 6 | Bermuda Monetary Authority | in circulation |
| Bhutanese ngultrum | BTN Nu. | 8 | Royal Monetary Authority of Bhutan | in circulation |
| Bolivian boliviano | BOB Bs | 5 | Banco Central de Bolivia | in circulation |
| Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM KM | 4 | Central Bank of Bosnia and Herzegovina | in circulation |
| Botswana pula | BWP P | 5 | Bank of Botswana | in circulation |
| Brazilian real | BRL R$ | 7 | Central Bank of Brazil | in circulation |
| British pound | GBP £ | 8 | Bank of England | in circulation |
| Brunei dollar | BND $ | 7 | Brunei Darussalam Central Bank | in circulation |
| Burundian franc | BIF FBu | 6 | Banque de la Republique du Burundi | in circulation |
| Cambodian riel | KHR ៛ | 9 | National Bank of Cambodia | in circulation |
| Canadian dollar | CAD $ | 10 | Bank of Canada | in circulation |
| Cape Verdean escudo | CVE | 5 | Bank of Cape Verde | in circulation |
| Caribbean guilder | XCG Cg. | 5 | Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS) | in circulation |
| Cayman Islands dollar | KYD $ | 6 | Cayman Islands Monetary Authority | in circulation |
| Central African CFA franc | XAF F.CFA | 5 | Bank of Central African States | in circulation |
| CFP franc | XPF F | 4 | Institut d'émission d'Outre-Mer (IEOM) | in circulation |
| Chilean peso | CLP $ | 5 | Banco Central de Chile | in circulation |
| Colombian peso | COP $ | 6 | Banco de la República | in circulation |
| Comorian franc | KMF FC | 5 | Central Bank of the Comoros | in circulation |
| Congolese franc | CDF FC | 5 | Central Bank of the Congo | in circulation |
| Costa Rican colón | CRC ₡ | 3 | Central Bank of Costa Rica | in circulation |
| Cuban peso | CUP $ | 14 | Central Bank of Cuba | in circulation |
| Cypriot pound | CYP | 0 | Central Bank of Cyprus | closed |
| Czech koruna | CZK Kč | 5 | Czech National Bank | in circulation |
| Danish krone | DKK kr | 4 | Danmarks Nationalbank | in circulation |
| Djiboutian franc | DJF Fdj | 5 | Central Bank of Djibouti | in circulation |
| Dominican peso | DOP $ | 6 | Central Bank of the Dominican Republic | in circulation |
| East Caribbean dollar | XCD $ | 6 | Eastern Caribbean Central Bank | in circulation |
| Egyptian pound | EGP E£ | 7 | Central Bank of Egypt | in circulation |
| Eritrean nakfa | ERN Nfk | 6 | not recorded | in circulation |
| Ethiopian birr | ETB Br | 5 | National Bank of Ethiopia | in circulation |
| Euro | EUR € | 7 | European Central Bank | in circulation |
| Falkland Islands pound | FKP £ | 4 | Falkland Islands Commissioners of Currency | in circulation |
| Fijian dollar | FJD $ | 5 | Reserve Bank of Fiji | in circulation |
| French franc | FRF | 0 | Banque de France | closed |
| Gambian dalasi | GMD D | 7 | Central Bank of The Gambia | in circulation |
| Georgian lari | GEL ₾ | 5 | National Bank of Georgia | in circulation |
| German mark | DEM | 0 | Deutsche Bundesbank | still redeemable |
| Ghanaian cedi | GHS GH₵ | 6 | Bank of Ghana | in circulation |
| Gibraltar pound | GIP £ | 4 | Commissioner of Currency of Gibraltar | in circulation |
| Greek drachma | GRD | 0 | Bank of Greece | closed |
| Guatemalan quetzal | GTQ Q | 7 | Bank of Guatemala | in circulation |
| Guinean franc | GNF FG | 7 | Central Bank of the Republic of Guinea | in circulation |
| Guyanese dollar | GYD $ | 7 | Bank of Guyana | in circulation |
| Haitian gourde | HTG G | 6 | Banque de la République d'Haïti | in circulation |
| Honduran lempira | HNL L | 9 | Central Bank of Honduras | in circulation |
| Hong Kong dollar | HKD HK$ | 6 | Hong Kong Monetary Authority | in circulation |
| Hungarian forint | HUF Ft | 6 | Hungarian National Bank | in circulation |
| Icelandic króna | ISK kr | 4 | Central Bank of Iceland | in circulation |
| Indian rupee | INR ₹ | 12 | Reserve Bank of India | in circulation |
| Indonesian rupiah | IDR Rp | 8 | not recorded | in circulation |
| Iranian rial | IRR fa|﷼ | 2 | CBI | in circulation |
| Iraqi dinar | IQD | 6 | Iraq Currency Board | in circulation |
| Irish punt | IEP | 0 | Central Bank of Ireland | still redeemable |
| Israeli new shekel | ILS ₪ | 4 | Bank of Israel | in circulation |
| Italian lira | ITL | 0 | Banca d'Italia | closed |
| Jamaican dollar | JMD $ | 6 | Bank of Jamaica | in circulation |
| Japanese yen | JPY ¥ | 4 | Bank of Japan | in circulation |
| Jordanian dinar | JOD | 5 | Jordan Currency Board | in circulation |
| Kazakhstani tenge | KZT ₸ | 7 | National Bank of Kazakhstan | in circulation |
| Kenyan shilling | KES | 5 | Central Bank of Kenya | in circulation |
| Kuwaiti dinar | KWD | 6 | Kuwait Currency Board | in circulation |
| Kyrgyz som | KGS ⃀ | 7 | National Bank of the Kyrgyz Republic | in circulation |
| Lao kip | LAK ₭ | 7 | Bank of the Lao P.D.R. | in circulation |
| Lebanese pound | LBP L£ | 5 | Banque du Liban | in circulation |
| Lesotho loti | LSL L | 5 | Central Bank of Lesotho | in circulation |
| Liberian dollar | LRD $ | 5 | Central Bank of Liberia | in circulation |
| Libyan dinar | LYD LD | 5 | Central Bank of Libya | in circulation |
| Luxembourg franc | LUF | 0 | Banque centrale du Luxembourg | still redeemable |
| Macanese pataca | MOP $ | 5 | Autoridade Monetária de Macau | in circulation |
| Macedonian denar | MKD den | 7 | National Bank of the Republic of North Macedonia | in circulation |
| Malagasy ariary | MGA Ar | 7 | Banky Foiben'i Madagasikara | in circulation |
| Malawian kwacha | MWK K | 6 | Reserve Bank of Malawi | in circulation |
| Malaysian ringgit | MYR RM | 6 | Central Bank of Malaysia | in circulation |
| Maldivian rufiyaa | MVR 18px | 6 | Maldives Monetary Authority | in circulation |
| Maltese lira | MTL | 0 | Central Bank of Malta | closed |
| Mauritanian ouguiya | MRU UM | 6 | Banque Centrale de Mauritanie | in circulation |
| Mauritian rupee | MUR Re/Rs | 7 | Board of Commissioners of Currency of Mauritius (1849-1967) | in circulation |
| Mexican peso | MXN $ | 5 | Bank of Mexico | in circulation |
| Moldovan leu | MDL | 6 | National Bank of Moldova | in circulation |
| Mongolian tögrög | MNT ₮ | 9 | Bank of Mongolia | in circulation |
| Moroccan dirham | MAD DH | 4 | Bank Al-Maghrib | in circulation |
| Mozambican metical | MZN MT | 6 | Bank of Mozambique | in circulation |
| Myanmar kyat | MMK K | 7 | Central Bank of Myanmar | in circulation |
| Namibian dollar | NAD $ | 7 | Bank of Namibia | in circulation |
| Nepalese rupee | NPR रु | 7 | Nepal Rastra Bank | in circulation |
| New Taiwan dollar | TWD $ | 3 | Central Bank of the Republic of China | in circulation |
| New Zealand dollar | NZD $ | 5 | Reserve Bank of New Zealand | in circulation |
| Nicaraguan córdoba | NIO C$ | 8 | Central Bank of Nicaragua | in circulation |
| Nigerian naira | NGN ₦ | 8 | Central Bank of Nigeria | in circulation |
| North Korean won | KPW ₩ | 6 | Central Bank of the Democratic People's Republic of Korea | in circulation |
| Norwegian krone | NOK kr | 4 | Norges Bank | in circulation |
| Omani rial | OMR | 7 | Central Bank of Oman | in circulation |
| Pakistani rupee | PKR ur|𞱱 | 7 | State Bank of Pakistan | in circulation |
| Panamanian balboa | PAB B/. | 0 | not recorded | in circulation |
| Papua New Guinean kina | PGK K | 6 | Bank of Papua New Guinea | in circulation |
| Paraguayan guaraní | PYG ₲ | 6 | Banco Central del Paraguay | in circulation |
| Peruvian sol | PEN S/ | 4 | Central Reserve Bank of Peru | in circulation |
| Philippine peso | PHP ₱ | 4 | Currency Reserve Fund of the Philippine Treasury (1918–1949) | in circulation |
| Polish złoty | PLN zł | 6 | National Bank of Poland | in circulation |
| Portuguese escudo | PTE | 0 | Banco de Portugal | closed |
| Qatari riyal | QAR | 7 | Qatar Central Bank | in circulation |
| Renminbi | CNY ¥ | 6 | People's Bank of China | in circulation |
| Romanian leu | RON lei | 7 | National Bank of Romania | in circulation |
| Russian ruble | RUB ₽ | 9 | Central Bank of Russia | in circulation |
| Rwandan franc | RWF RF | 4 | National Bank of Rwanda | in circulation |
| Saint Helena pound | SHP £ | 3 | Government of Saint Helena | in circulation |
| Salvadoran colón | SVC ₡ | 8 | Central Reserve Bank of El Salvador | in circulation |
| Samoan tālā | WST $ | 5 | Central Bank of Samoa | in circulation |
| São Tomé and Príncipe dobra | STN Db | 6 | Banco Central de São Tomé e Príncipe | in circulation |
| Saudi riyal | SAR | 5 | Saudi Central Bank | in circulation |
| Serbian dinar | RSD | 8 | National Bank of Serbia | in circulation |
| Seychellois rupee | SCR | 5 | not recorded | in circulation |
| Sierra Leonean leone | SLE Le | 5 | Bank of Sierra Leone | in circulation |
| Singapore dollar | SGD S$ | 25 | Monetary Authority of Singapore | in circulation |
| Solomon Islands dollar | SBD $ | 5 | Central Bank of Solomon Islands | in circulation |
| Somali shilling | SOS Sh.So. | 9 | Central Bank of Somalia | in circulation |
| South African rand | ZAR R | 5 | South African Reserve Bank | in circulation |
| South Korean won | KRW ₩ | 5 | Bank of Korea | in circulation |
| South Sudanese pound | SSP £ | 9 | not recorded | in circulation |
| Spanish peseta | ESP ₧ | 0 | Banco de España | closed |
| Sri Lankan rupee | LKR ₨ | 7 | Board of Commissioners of Currency of Ceylon (1884-1950) | in circulation |
| Sudanese pound | SDG | 10 | Sudan Currency Board (1957-1960) | in circulation |
| Surinamese dollar | SRD $ | 9 | Central Bank of Suriname | in circulation |
| Swazi lilangeni | SZL L | 5 | Central Bank of Eswatini | in circulation |
| Swedish krona | SEK kr | 5 | Sveriges Riksbank | in circulation |
| Swiss franc | CHF CHF | 12 | Swiss National Bank | in circulation |
| Syrian pound | SYP £ | 6 | Central Bank of Syria | in circulation |
| Tajikistani somoni | TJS SM | 6 | National Bank of Tajikistan | in circulation |
| Tanzanian shilling | TZS | 5 | Bank of Tanzania | in circulation |
| Thai baht | THB ฿ | 5 | Bank of Thailand | in circulation |
| Tongan paʻanga | TOP T$ | 7 | Board of Commissioners of Currency (1967-1989) | in circulation |
| Trinidad and Tobago dollar | TTD $ | 6 | Central Bank of Trinidad and Tobago | in circulation |
| Tunisian dinar | TND | 4 | Central Bank of Tunisia | in circulation |
| Turkish lira | TRY TL | 6 | Central Bank of the Republic of Turkey | in circulation |
| Turkmen manat | TMT m | 7 | Central Bank of Turkmenistan | in circulation |
| Ugandan shilling | UGX | 6 | Bank of Uganda | in circulation |
| Ukrainian hryvnia | UAH ₴ | 7 | National Bank of Ukraine | in circulation |
| United Arab Emirates dirham | AED | 8 | Central Bank of the UAE | in circulation |
| Uruguayan peso | UYU $ | 7 | Central Bank of Uruguay | in circulation |
| US dollar | USD $ | 7 | Federal Reserve | in circulation |
| Uzbekistani sum | UZS | 7 | Central Bank of the Republic of Uzbekistan (Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy Banki) | in circulation |
| Vanuatu vatu | VUV | 6 | Reserve Bank of Vanuatu | in circulation |
| Venezuelan digital bolívar | VED Bs. | 7 | Banco Central de Venezuela | in circulation |
| Vietnamese đồng | VND ₫/đ | 9 | not recorded | in circulation |
| West African CFA franc | XOF F.CFA | 5 | Central Bank of West African States | in circulation |
| Yemeni rial | YER | 6 | Central Bank of Yemen | in circulation |
| Zambian kwacha | ZMW K | 8 | Bank of Zambia | in circulation |
| Zimbabwe Gold | ZWG ZiG | 3 | Reserve Bank of Zimbabwe | in circulation |
Nothing matches that filter.
“Notes” counts the banknote denominations we hold for each currency. How this is sourced →